Vill du ta hjälp av Poolarn?
ae1xCbSdpt5ifMyTGyd2Ft | ||
|---|---|---|
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.55 28% X 3.70 27% 2 2.12 45% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 1.63 73% X 4.80 16% 2 4.90 11% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.00 13% X 4.20 19% 2 1.85 68% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.00 34% X 3.70 27% 2 2.38 39% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.40 20% X 3.80 28% 2 1.86 52% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 2.80 44% X 3.45 26% 2 2.65 30% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.50 19% X 4.10 26% 2 1.80 55% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 5.40 13% X 4.90 15% 2 1.58 72% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr