Vill du ta hjälp av Poolarn?
hMCcv8ZvpEjj3aYNnYxFxy | ||
|---|---|---|
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.70 27% X 3.65 26% 2 2.08 47% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 1.62 72% X 4.75 16% 2 5.00 12% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.30 15% X 4.25 20% 2 1.78 65% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.05 34% X 3.65 26% 2 2.35 40% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.70 21% X 3.85 28% 2 1.81 51% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 2.80 44% X 3.45 25% 2 2.65 31% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.70 18% X 4.25 24% 2 1.73 58% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 5.60 15% X 5.00 17% 2 1.55 68% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr