pxKFQGtMVGUuZpZoHhksyE | ||
|---|---|---|
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.75 27% X 3.65 25% 2 2.06 48% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 1.58 69% X 4.90 17% 2 5.30 14% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.75 17% X 4.40 21% 2 1.70 62% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.00 34% X 3.50 26% 2 2.45 40% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.95 22% X 3.65 28% 2 2.02 50% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 2.85 42% X 3.45 25% 2 2.63 33% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 5.00 18% X 4.20 23% 2 1.70 59% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 5.10 17% X 4.60 18% 2 1.63 65% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr