Vill du ta hjälp av Poolarn?
qkNXYnDuxT2UpdFRJEUwGF | ||
|---|---|---|
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.30 32% X 3.65 29% 2 2.23 39% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 1.54 74% X 4.80 16% 2 6.00 10% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.40 10% X 4.25 17% 2 1.77 73% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.00 36% X 3.60 29% 2 2.40 35% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 3.55 19% X 3.45 29% 2 2.20 52% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 2.55 46% X 3.45 28% 2 2.90 26% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 4.10 22% X 4.10 29% 2 1.87 49% | ||
jan 28 - 21:00 28/1 21:00 Odds Streck 1 5.60 9% X 4.70 14% 2 1.58 77% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr