e3xZYWKYZq1te2xYzXhhV4 | ||
|---|---|---|
feb 11 - 21:15 11/2 21:15 Odds Streck 1 4.75 18% X 3.95 28% 2 1.78 54% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 Odds Streck 1 1.40 78% X 5.40 15% 2 8.00 7% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 Odds Streck 1 2.06 49% X 3.75 28% 2 3.65 23% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 Odds Streck 1 1.73 58% X 3.90 27% 2 5.20 15% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 Odds Streck 1 1.49 61% X 4.60 26% 2 7.50 13% | ||
feb 11 - 20:45 11/2 20:45 Odds Streck 1 2.80 34% X 3.15 33% 2 2.75 33% | ||
feb 11 - 21:00 11/2 21:00 Odds Streck 1 2.18 42% X 3.25 31% 2 3.75 27% | ||
feb 11 - 20:45 11/2 20:45 Odds Streck 1 1.25 82% X 7.50 12% 2 10.00 6% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr