Vill du ta hjälp av Poolarn?
wQ7Hpuz5AGoMW3PETYWmCM | ||
|---|---|---|
feb 11 - 21:15 11/2 21:15 Odds Streck 1 4.90 20% X 4.00 29% 2 1.74 51% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 Odds Streck 1 1.36 86% X 5.50 9% 2 9.00 5% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 Odds Streck 1 1.97 54% X 3.75 27% 2 4.00 19% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 Odds Streck 1 1.72 56% X 3.85 30% 2 5.40 14% | ||
feb 11 - 20:30 11/2 20:30 Odds Streck 1 1.56 58% X 4.10 27% 2 7.00 15% | ||
feb 11 - 20:45 11/2 20:45 Odds Streck 1 2.85 34% X 3.15 31% 2 2.70 35% | ||
feb 11 - 21:00 11/2 21:00 Odds Streck 1 2.15 35% X 3.30 32% 2 3.70 33% | ||
feb 11 - 20:45 11/2 20:45 Odds Streck 1 1.30 77% X 6.25 16% 2 9.00 7% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
0
Utdelning
Min
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr