Vill du ta hjälp av Poolarn?
nLZomkaospe5VgHkaUF67J | ||
|---|---|---|
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 3.90 21% X 3.75 26% 2 2.00 53% | ||
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 4.80 19% X 4.30 23% 2 1.71 58% | ||
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 2.55 34% X 3.30 27% 2 3.00 39% | ||
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 13.00 4% X 6.00 9% 2 1.28 87% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 2.43 64% X 3.15 22% 2 3.30 14% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 2.70 32% X 3.25 28% 2 2.60 40% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 1.92 58% X 3.20 25% 2 3.85 17% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 3.20 23% X 3.20 29% 2 2.14 48% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr