Vill du ta hjälp av Poolarn?
p1USkja6ah9kCnwLFcTn35 | ||
|---|---|---|
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 4.10 28% X 3.80 28% 2 1.93 44% | ||
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 5.00 25% X 4.30 28% 2 1.68 47% | ||
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 2.55 35% X 3.45 27% 2 2.90 38% | ||
feb 18 - 21:00 18/2 21:00 Odds Streck 1 12.50 4% X 5.75 7% 2 1.30 89% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 2.28 68% X 3.60 20% 2 3.20 12% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 2.70 25% X 3.25 31% 2 2.60 44% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 1.95 59% X 3.45 23% 2 3.50 18% | ||
feb 18 - 20:45 18/2 20:45 Odds Streck 1 2.80 30% X 3.25 31% 2 2.38 39% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Min
0
Max
0
Utdelning
Min
Max
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr