iwevjmhW2Ha4sBnP2Nfy94 | ||
|---|---|---|
jul 16 - 21:00 16/7 21:00 Odds Streck 1 9.65 12% X 5.65 20% 2 1.30 68% | ||
jul 16 - 21:00 16/7 21:00 Odds Streck 1 19.50 3% X 14.30 9% 2 1.08 88% | ||
jul 16 - 20:30 16/7 20:30 Odds Streck 1 2.82 30% X 3.35 27% 2 2.31 43% | ||
jul 16 - 20:30 16/7 20:30 Odds Streck 1 2.24 45% X 3.59 26% 2 2.76 29% | ||
jul 16 - 21:00 16/7 21:00 Odds Streck 1 4.15 21% X 3.71 27% 2 1.73 52% | ||
jul 16 - 21:30 16/7 21:30 Odds Streck 1 2.17 39% X 3.14 31% 2 3.26 30% | ||
jul 17 - 02:00 17/7 02:00 Odds Streck 1 1.96 46% X 3.46 26% 2 3.49 28% | ||
jul 17 - 02:00 17/7 02:00 Odds Streck 1 2.22 41% X 3.32 27% 2 2.98 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr