sJkqjyh47M4bMPDRWhFLkQ | ||
|---|---|---|
jul 30 - 20:30 30/7 20:30 Odds Streck 1 3.36 24% X 3.79 25% 2 2.06 51% | ||
jul 30 - 20:00 30/7 20:00 Odds Streck 1 1.71 50% X 4.25 25% 2 4.35 25% | ||
jul 30 - 20:00 30/7 20:00 Odds Streck 1 1.38 73% X 4.85 18% 2 8.30 9% | ||
jul 30 - 20:45 30/7 20:45 Odds Streck 1 1.53 59% X 3.94 26% 2 5.60 15% | ||
jul 30 - 20:30 30/7 20:30 Odds Streck 1 2.47 37% X 3.31 27% 2 2.63 36% | ||
jul 30 - 21:00 30/7 21:00 Odds Streck 1 6.45 10% X 4.70 18% 2 1.38 72% | ||
jul 30 - 21:00 30/7 21:00 Odds Streck 1 1.82 46% X 3.78 28% 2 3.66 26% | ||
jul 30 - 23:00 30/7 23:00 Odds Streck 1 1.96 50% X 3.56 26% 2 3.37 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr