vBeu682VJ84qhqN9JVCUEK | ||
|---|---|---|
aug 06 - 21:00 6/8 21:00 Odds Streck 1 12.20 6% X 6.95 12% 2 1.22 82% | ||
aug 06 - 21:00 6/8 21:00 Odds Streck 1 3.87 26% X 3.75 27% 2 1.91 47% | ||
aug 06 - 20:45 6/8 20:45 Odds Streck 1 3.61 31% X 3.73 25% 2 1.84 44% | ||
aug 06 - 20:30 6/8 20:30 Odds Streck 1 2.82 34% X 3.45 27% 2 2.27 39% | ||
aug 06 - 20:45 6/8 20:45 Odds Streck 1 1.47 70% X 4.45 18% 2 5.50 12% | ||
aug 06 - 21:00 6/8 21:00 Odds Streck 1 4.55 18% X 3.49 28% 2 1.72 54% | ||
aug 06 - 20:30 6/8 20:30 Odds Streck 1 2.30 40% X 3.16 28% 2 2.99 32% | ||
aug 06 - 21:00 6/8 21:00 Odds Streck 1 2.02 51% X 3.59 26% 2 3.20 23% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr