c8SBgW1L5k39Wibck4S6Rz | ||
|---|---|---|
aug 13 - 21:00 13/8 21:00 Odds Streck 1 1.22 80% X 6.80 14% 2 12.30 6% | ||
aug 13 - 21:00 13/8 21:00 Odds Streck 1 1.06 90% X 13.10 7% 2 31.00 3% | ||
aug 13 - 20:45 13/8 20:45 Odds Streck 1 8.80 11% X 5.55 20% 2 1.33 69% | ||
aug 13 - 20:45 13/8 20:45 Odds Streck 1 2.51 38% X 3.24 30% 2 2.94 32% | ||
aug 13 - 20:45 13/8 20:45 Odds Streck 1 1.30 57% X 5.00 24% 2 8.60 19% | ||
aug 13 - 21:05 13/8 21:05 Odds Streck 1 1.86 47% X 3.35 28% 2 3.98 25% | ||
aug 13 - 21:00 13/8 21:00 Odds Streck 1 2.42 36% X 2.86 34% 2 3.08 30% | ||
aug 13 - 23:00 13/8 23:00 Odds Streck 1 2.02 47% X 3.21 29% 2 3.58 24% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr