DBS | ||
---|---|---|
aug 16 - 21:00 16/8 21:00 Odds Streck 1 2.48 41% X 3.15 28% 2 2.73 31% | ||
aug 16 - 21:00 16/8 21:00 Odds Streck 1 2.07 52% X 3.27 26% 2 3.37 22% | ||
aug 16 - 21:00 16/8 21:00 Odds Streck 1 2.02 46% X 3.51 27% 2 3.25 27% | ||
aug 16 - 20:45 16/8 20:45 Odds Streck 1 3.64 25% X 3.34 28% 2 2.12 47% | ||
aug 16 - 20:45 16/8 20:45 Odds Streck 1 2.82 33% X 3.38 27% 2 2.52 40% | ||
aug 16 - 20:45 16/8 20:45 Odds Streck 1 2.56 50% X 3.18 27% 2 2.88 23% | ||
aug 16 - 20:45 16/8 20:45 Odds Streck 1 1.81 52% X 3.52 26% 2 4.65 22% | ||
aug 16 - 21:00 16/8 21:00 Odds Streck 1 1.90 57% X 3.66 23% 2 3.99 20% |
Välj radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr