ubWJLVWdLMY4z1EPRnWAL5 | ||
|---|---|---|
sep 29 - 19:00 29/9 19:00 Odds Streck 1 - 48% X - 25% 2 - 27% | ||
sep 29 - 19:00 29/9 19:00 Odds Streck 1 - 56% X - 20% 2 - 24% | ||
sep 29 - 20:30 29/9 20:30 Odds Streck 1 - 34% X - 31% 2 - 35% | ||
sep 30 - 00:00 30/9 00:00 Odds Streck 1 2.86 41% X 2.68 32% 2 2.58 27% | ||
sep 30 - 02:30 30/9 02:30 Odds Streck 1 1.70 67% X 3.16 21% 2 4.85 12% | ||
sep 30 - 18:30 30/9 18:30 Odds Streck 1 3.29 25% X 3.52 24% 2 2.01 51% | ||
sep 30 - 18:30 30/9 18:30 Odds Streck 1 2.51 43% X 3.54 25% 2 2.48 32% | ||
sep 30 - 18:30 30/9 18:30 Odds Streck 1 2.83 29% X 3.02 27% 2 2.34 44% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr