dBorKz1UStq6UZDMcK91pA | ||
|---|---|---|
jan 15 - 20:45 15/1 20:45 Odds Streck 1 2.11 48% X 3.22 28% 2 3.79 24% | ||
jan 15 - 20:45 15/1 20:45 Odds Streck 1 5.30 13% X 4.15 20% 2 1.62 67% | ||
jan 15 - 19:00 15/1 19:00 Odds Streck 1 1.79 55% X 3.39 25% 2 4.25 20% | ||
jan 15 - 21:00 15/1 21:00 Odds Streck 1 2.44 35% X 3.28 28% 2 2.68 37% | ||
jan 15 - 19:45 15/1 19:45 Odds Streck 1 - 11% X - 16% 2 - 73% | ||
jan 15 - 21:30 15/1 21:30 Odds Streck 1 1.17 80% X 6.50 15% 2 13.00 5% | ||
jan 15 - 19:00 15/1 19:00 Odds Streck 1 2.35 34% X 3.02 31% 2 2.83 35% | ||
jan 16 - 02:05 16/1 02:05 Odds Streck 1 - 37% X - 29% 2 - 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr