gbiaSdmiGN7wVzX29Jx9Ca | ||
|---|---|---|
jan 22 - 21:00 22/1 21:00 Odds Streck 1 2.92 27% X 3.35 27% 2 2.46 46% | ||
jan 22 - 20:45 22/1 20:45 Odds Streck 1 2.15 42% X 3.30 27% 2 3.59 31% | ||
jan 22 - 21:00 22/1 21:00 Odds Streck 1 4.30 19% X 3.58 25% 2 1.87 56% | ||
jan 22 - 21:00 22/1 21:00 Odds Streck 1 3.50 32% X 3.01 27% 2 2.14 41% | ||
jan 22 - 21:30 22/1 21:30 Odds Streck 1 2.09 57% X 2.98 25% 2 3.66 18% | ||
jan 22 - 21:00 22/1 21:00 Odds Streck 1 2.38 38% X 2.86 28% 2 3.16 34% | ||
jan 23 - 00:00 23/1 00:00 Odds Streck 1 3.30 31% X 3.16 28% 2 2.14 41% | ||
jan 23 - 02:10 23/1 02:10 Odds Streck 1 1.50 67% X 3.90 22% 2 6.00 11% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr