ggHdY3vfZqWk2dq8qNSnpr | ||
|---|---|---|
mar 21 - 21:00 21/3 21:00 Odds Streck 1 18.25 7% X 9.55 12% 2 1.08 81% | ||
mar 21 - 21:00 21/3 21:00 Odds Streck 1 2.88 33% X 2.99 31% 2 2.54 36% | ||
mar 21 - 20:45 21/3 20:45 Odds Streck 1 5.10 18% X 3.85 22% 2 1.61 60% | ||
mar 21 - 20:45 21/3 20:45 Odds Streck 1 2.41 46% X 3.01 29% 2 3.05 25% | ||
mar 21 - 20:45 21/3 20:45 Odds Streck 1 1.61 63% X 3.48 24% 2 5.90 13% | ||
mar 21 - 20:45 21/3 20:45 Odds Streck 1 2.12 45% X 3.37 25% 2 3.27 30% | ||
mar 21 - 20:45 21/3 20:45 Odds Streck 1 1.85 54% X 3.73 25% 2 3.60 21% | ||
mar 21 - 20:45 21/3 20:45 Odds Streck 1 2.29 46% X 3.31 27% 2 2.88 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr