sWkUNnLE2HApbJicJ9cjL9 | ||
|---|---|---|
maj 20 - 02:30 20/5 02:30 Odds Streck 1 2.24 46% X 3.00 29% 2 3.27 25% | ||
maj 20 - 02:30 20/5 02:30 Uppskjuten. Fördelning vid eventuell lottning: 45-30-25. Odds Streck 1 2.41 43% X 2.96 31% 2 2.99 26% | ||
maj 20 - 02:30 20/5 02:30 Odds Streck 1 1.51 75% X 3.72 16% 2 5.45 9% | ||
maj 20 - 02:30 20/5 02:30 Odds Streck 1 1.92 67% X 3.23 19% 2 3.55 14% | ||
maj 20 - 06:00 20/5 06:00 Odds Streck 1 2.93 30% X 2.87 31% 2 2.52 39% | ||
maj 20 - 08:00 20/5 08:00 Odds Streck 1 2.13 34% X 3.42 25% 2 3.09 41% | ||
maj 20 - 08:00 20/5 08:00 Odds Streck 1 2.59 32% X 2.91 31% 2 2.80 37% | ||
maj 20 - 08:00 20/5 08:00 Odds Streck 1 1.86 59% X 3.19 22% 2 4.25 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr