wk8uEqAmEPBfQ198wd8xwW | ||
|---|---|---|
jun 22 - 02:30 22/6 02:30 Odds Streck 1 1.58 60% X 3.88 22% 2 5.10 18% | ||
jun 22 - 03:30 22/6 03:30 Odds Streck 1 2.17 37% X 3.23 30% 2 3.16 33% | ||
jun 22 - 02:30 22/6 02:30 Odds Streck 1 1.77 61% X 3.72 21% 2 3.98 18% | ||
jun 22 - 03:30 22/6 03:30 Uppskjuten pga. vädret. Fördelning vid ev. lottning: 39-27-34 Odds Streck 1 2.24 33% X 3.32 28% 2 2.95 39% | ||
jun 22 - 04:30 22/6 04:30 Odds Streck 1 2.11 39% X 3.51 27% 2 3.05 34% | ||
jun 22 - 04:30 22/6 04:30 Odds Streck 1 1.71 64% X 3.66 22% 2 4.35 14% | ||
jun 22 - 04:30 22/6 04:30 Odds Streck 1 1.67 55% X 3.63 26% 2 4.70 19% | ||
jun 22 - 02:30 22/6 02:30 Odds Streck 1 2.79 35% X 2.96 29% 2 2.56 36% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr