bEBtkjrBAaEac83mriprhV | ||
|---|---|---|
aug 12 - 09:00 12/8 09:00 Odds Streck 1 3.84 25% X 3.17 32% 2 2.07 43% | ||
aug 12 - 12:30 12/8 12:30 Odds Streck 1 1.40 60% X 4.35 28% 2 8.50 12% | ||
aug 12 - 15:00 12/8 15:00 Odds Streck 1 1.71 62% X 4.05 23% 2 4.80 15% | ||
aug 12 - 14:00 12/8 14:00 Odds Streck 1 1.18 86% X 7.90 10% 2 16.00 4% | ||
aug 12 - 15:00 12/8 15:00 Odds Streck 1 1.82 62% X 3.42 23% 2 4.80 15% | ||
aug 12 - 13:00 12/8 13:00 Odds Streck 1 3.06 29% X 3.62 30% 2 2.25 41% | ||
aug 12 - 15:00 12/8 15:00 Odds Streck 1 1.24 71% X 6.65 20% 2 11.10 9% | ||
aug 12 - 15:00 12/8 15:00 Odds Streck 1 1.95 46% X 3.52 29% 2 4.00 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr