vTUG7CK5KuZi4NHEc3M458 | ||
|---|---|---|
aug 13 - 23:30 13/8 23:30 Odds Streck 1 1.48 59% X 3.78 26% 2 6.65 15% | ||
aug 13 - 23:30 13/8 23:30 Odds Streck 1 1.74 64% X 3.56 21% 2 4.30 15% | ||
aug 14 - 01:10 14/8 01:10 Odds Streck 1 3.39 25% X 2.95 32% 2 2.10 43% | ||
aug 14 - 03:20 14/8 03:20 Odds Streck 1 1.61 53% X 3.44 25% 2 5.05 22% | ||
aug 14 - 00:00 14/8 00:00 Odds Streck 1 2.16 42% X 3.07 27% 2 3.11 31% | ||
aug 14 - 01:00 14/8 01:00 Odds Streck 1 3.23 29% X 3.28 30% 2 2.02 41% | ||
aug 14 - 00:00 14/8 00:00 Odds Streck 1 5.05 17% X 4.15 25% 2 1.57 58% | ||
aug 14 - 02:00 14/8 02:00 Odds Streck 1 3.85 24% X 3.21 27% 2 1.99 49% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr