kuj63q5MibhcXE2bLA8tEB | ||
|---|---|---|
sep 12 - 23:00 12/9 23:00 Odds Streck 1 1.98 43% X 3.06 29% 2 4.10 28% | ||
sep 13 - 00:00 13/9 00:00 Odds Streck 1 2.38 39% X 2.94 31% 2 3.17 30% | ||
sep 13 - 02:30 13/9 02:30 Odds Streck 1 3.18 30% X 3.10 31% 2 2.28 39% | ||
sep 13 - 04:00 13/9 04:00 Odds Streck 1 10.80 8% X 5.70 20% 2 1.24 72% | ||
sep 13 - 02:05 13/9 02:05 Odds Streck 1 1.58 60% X 3.77 26% 2 5.20 14% | ||
sep 13 - 04:10 13/9 04:10 Odds Streck 1 1.04 73% X 11.40 18% 2 24.50 9% | ||
sep 13 - 01:30 13/9 01:30 Odds Streck 1 1.51 70% X 3.83 20% 2 5.95 10% | ||
sep 13 - 02:30 13/9 02:30 Odds Streck 1 1.19 77% X 6.20 17% 2 12.00 6% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr