4bM9NsNsuF5QSYezi5VuiQ | ||
|---|---|---|
sep 21 - 01:30 21/9 01:30 Odds Streck 1 1.28 77% X 5.65 14% 2 8.25 9% | ||
sep 21 - 01:30 21/9 01:30 Odds Streck 1 1.99 40% X 3.47 26% 2 3.51 34% | ||
sep 21 - 01:30 21/9 01:30 Odds Streck 1 1.61 56% X 3.94 26% 2 4.95 18% | ||
sep 21 - 02:30 21/9 02:30 Odds Streck 1 2.44 42% X 3.50 26% 2 2.64 32% | ||
sep 21 - 02:30 21/9 02:30 Odds Streck 1 1.94 47% X 3.38 28% 2 3.78 25% | ||
sep 21 - 03:30 21/9 03:30 Odds Streck 1 2.64 31% X 3.12 27% 2 2.67 42% | ||
sep 21 - 04:30 21/9 04:30 Odds Streck 1 2.10 45% X 3.86 26% 2 2.93 29% | ||
sep 21 - 04:30 21/9 04:30 Odds Streck 1 1.82 57% X 3.78 24% 2 3.79 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr