ahGWAu872X6NxLdoA4Ec94 | ||
|---|---|---|
okt 01 - 01:30 1/10 01:30 Odds Streck 1 2.50 43% X 3.32 26% 2 2.68 31% | ||
okt 01 - 01:30 1/10 01:30 Odds Streck 1 4.70 15% X 4.35 19% 2 1.58 66% | ||
okt 01 - 02:30 1/10 02:30 Odds Streck 1 1.88 46% X 3.36 29% 2 4.05 25% | ||
okt 01 - 02:30 1/10 02:30 Odds Streck 1 1.75 55% X 3.38 27% 2 4.75 18% | ||
okt 01 - 02:30 1/10 02:30 Odds Streck 1 2.09 57% X 3.49 22% 2 3.22 21% | ||
okt 01 - 03:30 1/10 03:30 Odds Streck 1 2.14 40% X 3.51 29% 2 3.09 31% | ||
okt 01 - 04:30 1/10 04:30 Odds Streck 1 2.22 43% X 3.70 26% 2 2.83 31% | ||
okt 01 - 04:30 1/10 04:30 Odds Streck 1 1.64 60% X 4.05 22% 2 4.55 18% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr