b2qdVtmWxzXx1NU9Q3mgRx | ||
|---|---|---|
okt 09 - 23:00 9/10 23:00 Odds Streck 1 - 27% X - 32% 2 - 41% | ||
okt 09 - 23:00 9/10 23:00 Odds Streck 1 - 34% X - 29% 2 - 37% | ||
okt 10 - 01:30 10/10 01:30 Odds Streck 1 1.80 49% X 2.96 30% 2 5.45 21% | ||
okt 10 - 01:00 10/10 01:00 Odds Streck 1 1.29 75% X 4.65 16% 2 8.20 9% | ||
okt 10 - 02:00 10/10 02:00 Odds Streck 1 1.91 55% X 3.08 28% 2 3.79 17% | ||
okt 10 - 19:00 10/10 19:00 Odds Streck 1 3.88 20% X 4.00 23% 2 1.65 57% | ||
okt 10 - 20:00 10/10 20:00 Odds Streck 1 3.18 20% X 3.58 24% 2 1.93 56% | ||
okt 10 - 21:00 10/10 21:00 Odds Streck 1 2.48 38% X 3.08 28% 2 2.61 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr