j9w5iQgSjE3FFAaBYbukgV | ||
|---|---|---|
okt 17 - 01:00 17/10 01:00 Odds Streck 1 2.19 43% X 2.90 33% 2 3.67 24% | ||
okt 17 - 01:00 17/10 01:00 Odds Streck 1 2.25 41% X 2.86 33% 2 3.16 26% | ||
okt 17 - 01:05 17/10 01:05 Odds Streck 1 1.67 61% X 3.42 25% 2 4.50 14% | ||
okt 17 - 03:15 17/10 03:15 Odds Streck 1 1.95 48% X 3.03 31% 2 3.73 21% | ||
okt 17 - 17:00 17/10 17:00 Odds Streck 1 3.69 17% X 3.68 23% 2 1.84 60% | ||
okt 17 - 17:00 17/10 17:00 Odds Streck 1 5.90 21% X 4.35 24% 2 1.44 55% | ||
okt 17 - 17:45 17/10 17:45 Odds Streck 1 1.71 63% X 3.68 20% 2 4.35 17% | ||
okt 17 - 18:00 17/10 18:00 Odds Streck 1 1.55 67% X 3.87 20% 2 6.80 13% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr