7xJEb8QUCFpXfEXBuEmiWW | ||
|---|---|---|
okt 20 - 01:00 20/10 01:00 Odds Streck 1 2.99 31% X 3.22 28% 2 2.27 41% | ||
okt 20 - 02:30 20/10 02:30 Odds Streck 1 1.54 64% X 3.73 22% 2 5.80 14% | ||
okt 20 - 01:45 20/10 01:45 Odds Streck 1 2.86 38% X 2.75 32% 2 2.77 30% | ||
okt 20 - 02:00 20/10 02:00 Odds Streck 1 3.90 22% X 3.21 30% 2 1.97 48% | ||
okt 20 - 09:30 20/10 09:30 Odds Streck 1 6.85 14% X 5.20 20% 2 1.36 66% | ||
okt 20 - 09:30 20/10 09:30 Odds Streck 1 3.14 27% X 3.87 27% 2 2.01 46% | ||
okt 20 - 12:00 20/10 12:00 Odds Streck 1 1.77 58% X 3.39 24% 2 4.35 18% | ||
okt 20 - 12:30 20/10 12:30 Odds Streck 1 1.87 59% X 3.18 24% 2 4.15 17% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr