aKp6a4V8NfhkDgA3CCNFvz | ||
|---|---|---|
okt 21 - 13:30 21/10 13:30 Odds Streck 1 1.39 77% X 5.60 15% 2 7.20 8% | ||
okt 21 - 13:30 21/10 13:30 Odds Streck 1 2.47 39% X 3.15 30% 2 3.08 31% | ||
okt 21 - 15:00 21/10 15:00 Odds Streck 1 2.97 37% X 3.36 25% 2 2.49 38% | ||
okt 21 - 17:30 21/10 17:30 Odds Streck 1 2.27 55% X 3.79 24% 2 3.02 21% | ||
okt 21 - 13:00 21/10 13:00 Odds Streck 1 1.31 78% X 5.70 15% 2 9.00 7% | ||
okt 21 - 15:00 21/10 15:00 Odds Streck 1 1.55 65% X 4.40 22% 2 5.60 13% | ||
okt 21 - 15:00 21/10 15:00 Odds Streck 1 1.63 60% X 4.15 23% 2 4.35 17% | ||
okt 21 - 15:00 21/10 15:00 Odds Streck 1 2.45 38% X 3.61 28% 2 2.50 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr