qhe5sRNHu91K4afXB8cqCM | ||
|---|---|---|
okt 31 - 00:00 31/10 00:00 Odds Streck 1 1.98 58% X 3.32 24% 2 3.71 18% | ||
okt 31 - 02:00 31/10 02:00 Odds Streck 1 1.71 53% X 3.54 29% 2 4.75 18% | ||
okt 31 - 01:15 31/10 01:15 Odds Streck 1 2.83 35% X 2.63 33% 2 2.92 32% | ||
okt 31 - 01:00 31/10 01:00 Odds Streck 1 1.70 62% X 3.24 24% 2 5.55 14% | ||
okt 31 - 02:00 31/10 02:00 Odds Streck 1 1.59 47% X 3.59 29% 2 4.90 24% | ||
okt 31 - 15:00 31/10 15:00 Odds Streck 1 1.67 53% X 3.77 28% 2 4.75 19% | ||
okt 31 - 18:30 31/10 18:30 Odds Streck 1 1.37 71% X 4.40 18% 2 7.30 11% | ||
okt 31 - 19:00 31/10 19:00 Odds Streck 1 13.10 6% X 8.15 12% 2 1.12 82% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr