bdVsWNiWrSr7QjuDunhHTR | ||
|---|---|---|
okt 30 - 01:00 30/10 01:00 Odds Streck 1 1.85 50% X 3.55 25% 2 3.93 25% | ||
okt 30 - 03:00 30/10 03:00 Odds Streck 1 2.09 49% X 3.51 26% 2 3.21 25% | ||
okt 30 - 00:00 30/10 00:00 Odds Streck 1 1.60 63% X 3.47 22% 2 5.75 15% | ||
okt 30 - 01:00 30/10 01:00 Odds Streck 1 1.47 64% X 3.90 22% 2 6.95 14% | ||
okt 30 - 02:05 30/10 02:05 Odds Streck 1 1.61 50% X 4.10 26% 2 4.45 24% | ||
okt 30 - 04:06 30/10 04:06 Odds Streck 1 1.92 42% X 3.34 31% 2 3.74 27% | ||
okt 30 - 18:30 30/10 18:30 Odds Streck 1 1.25 71% X 6.25 17% 2 8.60 12% | ||
okt 30 - 18:30 30/10 18:30 Odds Streck 1 5.00 20% X 4.15 28% 2 1.64 52% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr