jDvxEwhVLUDrzzuAXZp4Nh | ||
|---|---|---|
nov 08 - 01:00 8/11 01:00 Odds Streck 1 2.39 34% X 3.72 28% 2 2.58 38% | ||
nov 08 - 03:00 8/11 03:00 Odds Streck 1 2.05 35% X 3.26 26% 2 3.57 39% | ||
nov 08 - 01:30 8/11 01:30 Odds Streck 1 1.26 75% X 4.90 15% 2 9.05 10% | ||
nov 08 - 01:30 8/11 01:30 Odds Streck 1 1.86 52% X 3.05 27% 2 4.10 21% | ||
nov 08 - 01:30 8/11 01:30 Odds Streck 1 2.17 45% X 3.16 29% 2 3.01 26% | ||
nov 08 - 01:30 8/11 01:30 Odds Streck 1 2.60 33% X 3.08 27% 2 2.49 40% | ||
nov 08 - 01:30 8/11 01:30 Odds Streck 1 1.23 75% X 5.20 17% 2 9.40 8% | ||
nov 08 - 01:30 8/11 01:30 Odds Streck 1 3.47 25% X 2.89 32% 2 2.10 43% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr