3wkJ5qzYSRNod3buTqpVYA | ||
|---|---|---|
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 Odds Streck 1 2.41 44% X 3.22 28% 2 3.11 28% | ||
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 Odds Streck 1 1.07 89% X 13.20 8% 2 26.50 3% | ||
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 Odds Streck 1 3.07 37% X 3.31 27% 2 2.39 36% | ||
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 Odds Streck 1 1.08 89% X 11.80 8% 2 25.00 3% | ||
nov 19 - 20:45 19/11 20:45 Odds Streck 1 11.80 10% X 6.15 21% 2 1.25 69% | ||
nov 19 - 22:00 19/11 22:00 Odds Streck 1 1.83 47% X 3.10 32% 2 4.10 21% | ||
nov 19 - 23:00 19/11 23:00 Odds Streck 1 2.09 44% X 3.10 31% 2 3.22 25% | ||
nov 19 - 22:00 19/11 22:00 Odds Streck 1 2.13 41% X 3.07 32% 2 3.18 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr