nrqFnjUqdNxYYD6Zjnui9j | ||
|---|---|---|
nov 22 - 01:30 22/11 01:30 Odds Streck 1 2.48 37% X 3.00 32% 2 2.96 31% | ||
nov 22 - 00:00 22/11 00:00 Odds Streck 1 3.32 21% X 2.95 34% 2 2.30 45% | ||
nov 22 - 00:30 22/11 00:30 Odds Streck 1 1.10 89% X 8.90 8% 2 17.75 3% | ||
nov 22 - 00:30 22/11 00:30 Odds Streck 1 1.61 57% X 3.55 28% 2 5.80 15% | ||
nov 22 - 03:00 22/11 03:00 Odds Streck 1 2.57 32% X 2.76 32% 2 3.08 36% | ||
nov 22 - 01:30 22/11 01:30 Odds Streck 1 1.47 66% X 4.20 21% 2 5.85 13% | ||
nov 22 - 03:30 22/11 03:30 Odds Streck 1 1.20 75% X 6.10 16% 2 10.90 9% | ||
nov 22 - 03:00 22/11 03:00 Odds Streck 1 2.69 37% X 3.33 29% 2 2.48 34% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr