gcwk8R7bQnnJ2ogFRwDx3p | ||
|---|---|---|
nov 25 - 13:30 25/11 13:30 Odds Streck 1 1.69 48% X 4.45 28% 2 4.55 24% | ||
nov 25 - 14:00 25/11 14:00 Odds Streck 1 4.90 16% X 4.15 26% 2 1.66 58% | ||
nov 25 - 15:00 25/11 15:00 Odds Streck 1 4.65 17% X 3.38 31% 2 1.86 52% | ||
nov 25 - 15:30 25/11 15:30 Odds Streck 1 1.49 70% X 5.10 18% 2 5.55 12% | ||
nov 25 - 15:30 25/11 15:30 Odds Streck 1 3.75 28% X 3.91 27% 2 1.90 45% | ||
nov 25 - 15:30 25/11 15:30 Odds Streck 1 6.05 12% X 5.10 22% 2 1.46 66% | ||
nov 25 - 15:30 25/11 15:30 Odds Streck 1 1.97 44% X 3.54 30% 2 3.89 26% | ||
nov 25 - 14:00 25/11 14:00 Odds Streck 1 1.32 77% X 5.05 14% 2 8.10 9% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr