oBjxoCMrF9Km7QsnRHXf5A | ||
|---|---|---|
dec 02 - 13:30 2/12 13:30 Odds Streck 1 3.07 30% X 3.34 30% 2 2.37 40% | ||
dec 02 - 14:00 2/12 14:00 Odds Streck 1 1.65 65% X 3.95 21% 2 5.35 14% | ||
dec 02 - 15:00 2/12 15:00 Odds Streck 1 2.00 46% X 3.34 31% 2 4.05 23% | ||
dec 02 - 15:30 2/12 15:30 Uppskjuten, fördelning vid ev. lottning 82-11-7 Odds Streck 1 1.12 83% X 10.00 11% 2 17.50 6% | ||
dec 02 - 15:30 2/12 15:30 Odds Streck 1 2.13 45% X 4.05 25% 2 3.02 30% | ||
dec 02 - 15:30 2/12 15:30 Odds Streck 1 1.20 85% X 7.55 10% 2 12.10 5% | ||
dec 02 - 15:30 2/12 15:30 Odds Streck 1 2.60 35% X 3.44 28% 2 2.69 37% | ||
dec 02 - 14:00 2/12 14:00 Odds Streck 1 3.17 23% X 3.25 32% 2 2.21 45% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr