oD7x2ArYhusG9Cnh2zVNBQ | ||
|---|---|---|
dec 09 - 13:30 9/12 13:30 Odds Streck 1 6.60 10% X 4.70 19% 2 1.49 71% | ||
dec 09 - 13:30 9/12 13:30 Odds Streck 1 4.50 17% X 4.25 22% 2 1.69 61% | ||
dec 09 - 13:30 9/12 13:30 Odds Streck 1 2.17 48% X 3.38 27% 2 3.46 25% | ||
dec 09 - 16:15 9/12 16:15 Odds Streck 1 4.70 16% X 4.10 24% 2 1.69 60% | ||
dec 09 - 14:00 9/12 14:00 Odds Streck 1 2.04 51% X 3.16 32% 2 4.15 17% | ||
dec 09 - 15:00 9/12 15:00 Odds Streck 1 4.55 16% X 3.45 28% 2 1.86 56% | ||
dec 09 - 15:30 9/12 15:30 Odds Streck 1 2.25 46% X 3.63 24% 2 3.06 30% | ||
dec 09 - 16:00 9/12 16:00 Odds Streck 1 - 27% X - 24% 2 - 49% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr