Grille | ||
|---|---|---|
dec 14 - 01:10 14/12 01:10 Odds Streck 1 2.09 49% X 2.94 29% 2 3.72 22% | ||
dec 14 - 02:00 14/12 02:00 Odds Streck 1 1.66 55% X 3.45 26% 2 4.60 19% | ||
dec 14 - 18:45 14/12 18:45 Odds Streck 1 1.35 79% X 5.40 12% 2 8.35 9% | ||
dec 14 - 18:45 14/12 18:45 Odds Streck 1 1.36 69% X 5.05 18% 2 8.25 13% | ||
dec 14 - 18:45 14/12 18:45 Odds Streck 1 2.21 44% X 3.63 31% 2 3.14 25% | ||
dec 14 - 18:45 14/12 18:45 Odds Streck 1 2.08 37% X 3.55 29% 2 3.53 34% | ||
dec 14 - 18:45 14/12 18:45 Odds Streck 1 2.07 31% X 3.84 25% 2 3.31 44% | ||
dec 14 - 18:45 14/12 18:45 Odds Streck 1 2.24 35% X 3.33 27% 2 3.05 38% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr