4UGPPyRYtgCB3pBLv1SgAi | ||
|---|---|---|
dec 17 - 01:00 17/12 01:00 Odds Streck 1 2.65 47% X 2.70 32% 2 3.05 21% | ||
dec 17 - 07:00 17/12 07:00 Odds Streck 1 1.95 57% X 3.80 22% 2 3.33 21% | ||
dec 17 - 01:00 17/12 01:00 Odds Streck 1 - 29% X - 30% 2 - 41% | ||
dec 17 - 12:30 17/12 12:30 Odds Streck 1 1.54 76% X 4.35 14% 2 5.95 10% | ||
dec 17 - 14:00 17/12 14:00 Odds Streck 1 2.35 33% X 3.09 29% 2 3.37 38% | ||
dec 17 - 13:00 17/12 13:00 Odds Streck 1 1.85 68% X 3.46 18% 2 4.60 14% | ||
dec 17 - 13:00 17/12 13:00 Odds Streck 1 2.73 40% X 3.14 25% 2 2.76 35% | ||
dec 17 - 12:15 17/12 12:15 Odds Streck 1 2.16 45% X 3.42 25% 2 3.30 30% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr