Annan1 | ||
|---|---|---|
dec 26 - 13:30 26/12 13:30 Odds Streck 1 1.39 75% X 5.15 15% 2 8.05 10% | ||
dec 26 - 13:30 26/12 13:30 Odds Streck 1 6.15 11% X 4.25 23% 2 1.54 66% | ||
dec 26 - 14:00 26/12 14:00 Odds Streck 1 2.23 44% X 3.15 31% 2 3.56 25% | ||
dec 26 - 14:00 26/12 14:00 Odds Streck 1 2.40 36% X 3.36 30% 2 2.77 34% | ||
dec 26 - 13:30 26/12 13:30 Odds Streck 1 1.48 71% X 4.35 19% 2 5.90 10% | ||
dec 26 - 14:00 26/12 14:00 Odds Streck 1 1.96 59% X 3.57 23% 2 3.51 18% | ||
dec 26 - 13:30 26/12 13:30 Odds Streck 1 2.28 42% X 3.44 30% 2 2.89 28% | ||
dec 26 - 15:00 26/12 15:00 Odds Streck 1 3.51 22% X 3.17 31% 2 2.11 47% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr