1YKVmiMDTW27jhSUHm4uT5 | ||
|---|---|---|
dec 26 - 18:30 26/12 18:30 Odds Streck 1 8.80 8% X 5.60 16% 2 1.34 76% | ||
dec 26 - 21:00 26/12 21:00 Odds Streck 1 2.34 37% X 3.74 25% 2 2.93 38% | ||
dec 26 - 18:15 26/12 18:15 Odds Streck 1 2.81 38% X 3.34 30% 2 2.55 32% | ||
dec 26 - 20:45 26/12 20:45 Odds Streck 1 3.09 29% X 3.52 26% 2 2.27 45% | ||
dec 26 - 18:30 26/12 18:30 Odds Streck 1 1.82 58% X 3.63 25% 2 3.98 17% | ||
dec 26 - 20:45 26/12 20:45 Odds Streck 1 2.25 43% X 3.33 27% 2 3.04 30% | ||
dec 26 - 20:30 26/12 20:30 Odds Streck 1 1.87 54% X 3.11 27% 2 4.55 19% | ||
dec 26 - 19:00 26/12 19:00 Odds Streck 1 3.87 18% X 4.25 19% 2 1.69 63% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr