fcv5KSyeEU5ShCQJnheF9P | ||
|---|---|---|
dec 30 - 18:30 30/12 18:30 Odds Streck 1 3.25 28% X 3.67 25% 2 2.19 47% | ||
dec 30 - 20:45 30/12 20:45 Odds Streck 1 2.18 50% X 2.93 32% 2 4.05 18% | ||
dec 30 - 18:00 30/12 18:00 Odds Streck 1 1.49 63% X 4.85 21% 2 5.90 16% | ||
dec 30 - 18:00 30/12 18:00 Odds Streck 1 1.90 52% X 3.50 29% 2 4.25 19% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 5.85 14% X 4.30 28% 2 1.49 58% | ||
dec 30 - 21:30 30/12 21:30 Odds Streck 1 9.35 7% X 6.00 16% 2 1.24 77% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 1.64 55% X 3.39 27% 2 4.85 18% | ||
dec 30 - 19:00 30/12 19:00 Odds Streck 1 4.80 19% X 4.55 24% 2 1.51 57% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr