wNiQgCXg4r8MZHLibS4jG7 | ||
|---|---|---|
jan 15 - 20:45 15/1 20:45 | Odds Streck 1 1.38 72% X 5.15 18% 2 7.85 10% | ||
jan 15 - 21:00 15/1 21:00 | Odds Streck 1 1.24 81% X 5.90 13% 2 10.40 6% | ||
jan 15 - 21:15 15/1 21:15 | Odds Streck 1 1.93 56% X 3.39 27% 2 3.80 17% | ||
jan 15 - 20:30 15/1 20:30 | Odds Streck 1 2.68 35% X 2.75 33% 2 2.95 32% | ||
jan 15 - 20:45 15/1 20:45 | Odds Streck 1 1.85 60% X 3.59 23% 2 3.74 17% | ||
jan 15 - 21:00 15/1 21:00 | Odds Streck 1 1.55 63% X 3.48 26% 2 7.70 11% | ||
jan 15 - 20:00 15/1 20:00 | Odds Streck 1 3.10 30% X 3.41 27% 2 2.12 43% | ||
jan 15 - 20:00 15/1 20:00 | Odds Streck 1 2.06 46% X 3.58 27% 2 3.11 27% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr