aTF7zhVBB4xxtnYC97hVVS | ||
|---|---|---|
jan 21 - 00:10 21/1 00:10 Odds Streck 1 1.57 53% X 3.40 27% 2 5.50 20% | ||
jan 21 - 02:20 21/1 02:20 Odds Streck 1 1.91 44% X 3.01 29% 2 3.90 27% | ||
jan 21 - 00:00 21/1 00:00 Odds Streck 1 1.36 63% X 4.85 21% 2 6.55 16% | ||
jan 21 - 02:05 21/1 02:05 Odds Streck 1 1.35 68% X 4.80 20% 2 7.10 12% | ||
jan 21 - 04:10 21/1 04:10 Odds Streck 1 2.35 41% X 3.03 26% 2 3.02 33% | ||
jan 21 - 08:00 21/1 08:00 Odds Streck 1 1.92 42% X 3.90 27% 2 3.35 31% | ||
jan 21 - 12:30 21/1 12:30 Odds Streck 1 2.34 36% X 3.42 30% 2 3.06 34% | ||
jan 21 - 13:00 21/1 13:00 Odds Streck 1 1.28 74% X 5.85 18% 2 10.60 8% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr