uSD9oRbdAwZu4ACmXdYzqp | ||
|---|---|---|
feb 03 - 13:30 3/2 13:30 Odds Streck 1 3.10 21% X 3.71 26% 2 2.25 53% | ||
feb 03 - 14:00 3/2 14:00 Odds Streck 1 1.70 74% X 3.78 16% 2 5.10 10% | ||
feb 03 - 15:00 3/2 15:00 Odds Streck 1 2.89 29% X 2.91 34% 2 2.80 37% | ||
feb 03 - 15:00 3/2 15:00 Odds Streck 1 2.11 49% X 3.25 30% 2 3.78 21% | ||
feb 03 - 15:30 3/2 15:30 Odds Streck 1 3.17 31% X 3.44 25% 2 2.27 44% | ||
feb 03 - 15:30 3/2 15:30 Odds Streck 1 2.05 43% X 3.45 27% 2 3.71 30% | ||
feb 03 - 13:30 3/2 13:30 Odds Streck 1 2.06 61% X 3.40 21% 2 3.38 18% | ||
feb 03 - 13:45 3/2 13:45 Odds Streck 1 1.99 53% X 3.35 26% 2 3.64 21% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr