cV2WQa4EcexYxMUd7BgTkv | ||
|---|---|---|
feb 16 - 01:00 16/2 01:00 Odds Streck 1 3.24 32% X 2.62 34% 2 2.60 34% | ||
feb 16 - 01:30 16/2 01:30 Odds Streck 1 1.86 48% X 3.25 28% 2 4.30 24% | ||
feb 16 - 02:20 16/2 02:20 Odds Streck 1 1.40 57% X 4.05 24% 2 6.55 19% | ||
feb 16 - 02:00 16/2 02:00 Odds Streck 1 1.26 73% X 5.30 17% 2 8.05 10% | ||
feb 16 - 09:45 16/2 09:45 Odds Streck 1 2.22 36% X 3.78 28% 2 2.78 36% | ||
feb 16 - 01:30 16/2 01:30 Odds Streck 1 1.97 43% X 3.28 28% 2 3.65 29% | ||
feb 16 - 02:00 16/2 02:00 Odds Streck 1 1.35 72% X 4.85 19% 2 6.95 9% | ||
feb 16 - 04:15 16/2 04:15 Odds Streck 1 1.20 79% X 6.40 14% 2 9.95 7% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr