oSThDSYb9gYAMnosMvGwtt | ||
|---|---|---|
feb 24 - 13:00 24/2 13:00 Odds Streck 1 8.10 7% X 5.25 12% 2 1.32 81% | ||
feb 24 - 15:15 24/2 15:15 Odds Streck 1 1.14 87% X 7.75 9% 2 14.90 4% | ||
feb 24 - 13:00 24/2 13:00 Odds Streck 1 2.58 36% X 3.61 27% 2 2.44 37% | ||
feb 24 - 15:00 24/2 15:00 Odds Streck 1 3.95 16% X 4.05 25% 2 1.74 59% | ||
feb 24 - 13:00 24/2 13:00 Odds Streck 1 2.68 39% X 3.55 27% 2 2.38 34% | ||
feb 24 - 13:30 24/2 13:30 Odds Streck 1 2.29 51% X 3.27 25% 2 3.27 24% | ||
feb 24 - 14:00 24/2 14:00 Uppskjuten. Fördelning vid lottning: 37-30-33 Odds Streck 1 2.79 34% X 2.99 32% 2 2.82 34% | ||
feb 24 - 15:00 24/2 15:00 Odds Streck 1 2.29 47% X 3.28 28% 2 3.28 25% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
0 kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr0%
-0 rader
Reducerat
0 rader
0 kr