4SixQxc6Px5m7B5S9gJuEJ | ||
|---|---|---|
feb 23 - 01:30 23/2 01:30 Odds Streck 1 2.22 45% X 3.09 28% 2 3.32 27% | ||
feb 23 - 01:30 23/2 01:30 Odds Streck 1 2.20 43% X 2.91 32% 2 3.48 25% | ||
feb 23 - 01:00 23/2 01:00 Odds Streck 1 13.70 8% X 8.40 15% 2 1.12 77% | ||
feb 23 - 03:00 23/2 03:00 Odds Streck 1 6.90 13% X 5.05 18% 2 1.35 69% | ||
feb 23 - 02:20 23/2 02:20 Odds Streck 1 2.18 39% X 2.84 31% 2 3.33 30% | ||
feb 23 - 06:00 23/2 06:00 Odds Streck 1 2.08 59% X 3.12 25% 2 3.51 16% | ||
feb 23 - 10:00 23/2 10:00 Odds Streck 1 2.69 40% X 2.86 32% 2 2.74 28% | ||
feb 23 - 09:45 23/2 09:45 Odds Streck 1 1.69 57% X 4.25 24% 2 4.00 19% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr