oFz11sErTnVcEgfU6eU1EZ | ||
|---|---|---|
mar 22 - 21:30 22/3 21:30 | Odds Streck 1 1.75 60% X 3.57 26% 2 4.85 14% | ||
mar 22 - 20:45 22/3 20:45 | Odds Streck 1 1.36 71% X 4.90 20% 2 8.55 9% | ||
mar 22 - 20:45 22/3 20:45 | Odds Streck 1 2.31 40% X 3.33 28% 2 3.08 32% | ||
mar 22 - 20:45 22/3 20:45 | Odds Streck 1 1.75 61% X 3.58 26% 2 4.80 13% | ||
mar 22 - 20:45 22/3 20:45 | Odds Streck 1 3.54 30% X 3.13 30% 2 2.20 40% | ||
mar 22 - 21:00 22/3 21:00 | Odds Streck 1 1.38 61% X 4.60 26% 2 8.85 13% | ||
mar 22 - 22:00 22/3 22:00 | Odds Streck 1 1.21 74% X 6.40 17% 2 12.90 9% | ||
mar 22 - 23:00 22/3 23:00 | Odds Streck 1 1.24 72% X 5.95 20% 2 12.20 8% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Min
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr