47TqdCYYqrkHQThkETMUvG | ||
|---|---|---|
mar 31 - 21:00 31/3 21:00 Odds Streck 1 1.56 64% X 4.25 24% 2 5.85 12% | ||
mar 31 - 20:45 31/3 20:45 Odds Streck 1 3.73 25% X 3.70 27% 2 1.97 48% | ||
mar 31 - 21:30 31/3 21:30 Odds Streck 1 1.67 63% X 4.10 22% 2 4.30 15% | ||
mar 31 - 21:00 31/3 21:00 Odds Streck 1 1.75 56% X 3.31 27% 2 4.95 17% | ||
mar 31 - 21:00 31/3 21:00 Odds Streck 1 3.16 26% X 2.76 34% 2 2.52 40% | ||
mar 31 - 23:30 31/3 23:30 Odds Streck 1 1.85 58% X 3.19 27% 2 4.50 15% | ||
apr 01 - 02:00 1/4 02:00 Odds Streck 1 3.12 29% X 2.78 31% 2 2.53 40% | ||
mar 31 - 21:00 31/3 21:00 Odds Streck 1 1.51 68% X 3.45 22% 2 6.00 10% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Min
Max
Min
Max
Min
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
Min
Max
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr