T | ||
|---|---|---|
apr 01 - 02:00 1/4 02:00 Odds Streck 1 3.12 28% X 2.78 29% 2 2.53 43% | ||
apr 01 - 01:20 1/4 01:20 Odds Streck 1 2.27 50% X 2.91 28% 2 3.06 22% | ||
apr 01 - 03:30 1/4 03:30 Odds Streck 1 1.99 52% X 2.91 27% 2 3.79 21% | ||
apr 01 - 01:00 1/4 01:00 Odds Streck 1 2.03 45% X 3.22 25% 2 3.54 30% | ||
apr 01 - 03:00 1/4 03:00 Odds Streck 1 2.66 46% X 3.32 25% 2 2.45 29% | ||
apr 01 - 03:36 1/4 03:36 Odds Streck 1 2.21 32% X 3.34 25% 2 2.98 43% | ||
apr 01 - 01:30 1/4 01:30 Odds Streck 1 2.10 54% X 3.08 24% 2 3.23 22% | ||
apr 01 - 06:00 1/4 06:00 Odds Streck 1 2.52 41% X 3.76 27% 2 2.43 32% |
Radinsats
kr
Reduceringar
Färg
Min
Max
Min
Max
Min
Min
Max
1X2
1
Min
Max
X
Min
Max
2
Min
Max
Poäng
Aktivera
0 valda
0 valda
Odds och utdelning
Odds
0
0
Utdelning
Analys & Info
Oreducerat
0 kr
Reducerat
? kr
Spela Tillsammans
Oreducerat
0 rader
0 kr?%
? rader
Reducerat
? rader
0 kr